学習環境と学習内容
学習環境
家に子どもが利用できるパソコンがあること。
インターネットに接続されている環境があること。
保護者は、メール等の簡単なパソコン操作ができること。
一週間のうち、1日1時間以上、子どもとかかわれる時間がつくれること。
学習内容
| TINKERCAD(Primary) | 1 | 学習の前に | ||
| 2 | Direct Starters(基本操作) | |||
| 1 | Place It! (置く) | |||
| 2 | View It! (見る) | |||
| 3 | Move It! (移動) | |||
| 4 | Rotate It! (回転) | |||
| 5 | Size It Up! (サイズ) | |||
| 6 | Group It! (グループ) | |||
| 7 | Copy It! (コピー) | |||
| 8 | Duplicate It!(複製) | |||
| 9 | Hide It! (隠す) | |||
| 10 | Align It! (整列) |
| TINKERCAD(コードブロック) | 1 | 画面の説明 | ||
| 2 | プログラミングの基礎 | |||
| 3 | 基本メニュー | |||
| 4 | ブロックの説明 | |||
| 5 | CodeBlockを操作しよう | |||
| 6 | クイックスタート | |||
| 7 | Activities | |||
| 8 | プログラム上達法 |
◆内容は追加されていきます。